Tabilao Haben'ny Satroka ho an'ny Zazakely, Ankizy & Olon-dehibe
Size | Satroka manodidina (inches) | Sakan'ny satroka (inches) | Haavo satroka (inches) | Satroka manodidina (cm) | sakany satroka (cm) | Haavo satroka (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Premium | 10 santimetatra | 5 santimetatra | 4.5 santimetatra | 25.4 sm | 12.7 sm | 11.43 sm |
zaza vao teraka | 12 santimetatra | 6 santimetatra | 5 santimetatra | 30.48 sm | 15.24 sm | 12.7 sm |
0-3 volana | 14 santimetatra | 7 santimetatra | 6 santimetatra | 35.56 sm | 17.78 sm | 15.24 sm |
3-6 volana | 15 santimetatra | 7.5 santimetatra | 6.25 santimetatra | 38.1 sm | 19.05 sm | 15.88 sm |
6-12 volana | 16 santimetatra | 8 santimetatra | 6.75 santimetatra | 40.64 sm | 20.32 sm | 17.14 sm |
1 ka hatramin’ny 3 taona | 17 santimetatra | 8.5 santimetatra | 7 santimetatra | 43.18 sm | 21.59 sm | 17.78 sm |
3 ka hatramin’ny 5 taona | 18 santimetatra | 9 santimetatra | 7.5 santimetatra | 45.72 sm | 22.86 sm | 19.05 sm |
6 ka hatramin’ny 10 taona | 19 santimetatra | 9.5 santimetatra | 8 santimetatra | 48.26 sm | 24.13 sm | 20.32 sm |
olon-dehibe kely (zatovo) | 20 santimetatra | 10 santimetatra | 8.25 santimetatra | 50.8 sm | 25.4 sm | 20.96 sm |
Medium ho an'ny olon-dehibe | 21 santimetatra | 10.5 santimetatra | 8.75 santimetatra | 53.34 sm | 26.67 sm | 22.23 sm |
Lehibe lehibe | 22 santimetatra | 11 santimetatra | 9 santimetatra | 55.88 sm | 27.94 sm | 22.86 sm |
Torolàlana hita maso amin'ny fandrefesana ny haben'ny satroka
Fandrefesana satroka olon-dehibe:

Fandrefesana satroka ankizy/zazakely:
